1,025
+20.5% ▲
每日文章| 0 | 1036 |
| 1 | 651 |
| 2 | 1043 |
| 3 | 1028 |
| 4 | 645 |
| 5 | 1037 |
| 6 | 760 |
| 7 | 639 |
| 8 | 1067 |
| 9 | 1028 |
| 10 | 679 |
| 11 | 984 |
| 12 | 1082 |
| 13 | 949 |
| 14 | 1042 |
| 15 | 976 |
| 16 | 1009 |
| 17 | 1003 |
| 18 | 761 |
| 19 | 724 |
| 20 | 692 |
| 21 | 821 |
| 22 | 900 |
| 23 | 817 |
| 24 | 1205 |
| 25 | 1129 |
| 26 | 799 |
| 27 | 1168 |
| 28 | 1162 |
| 29 | 815 |
| 30 | 1199 |
| 31 | 1200 |
| 32 | 809 |
| 33 | 1292 |
| 34 | 1250 |
| 35 | 888 |
| 36 | 1321 |
| 37 | 1175 |
| 38 | 829 |
| 39 | 1217 |
| 40 | 1337 |
| 41 | 818 |
| 42 | 1231 |
| 43 | 1390 |
| 44 | 897 |
| 45 | 1379 |
| 46 | 1401 |
| 47 | 1253 |
| 48 | 1298 |
| 49 | 1340 |
| 50 | 1223 |
| 51 | 1350 |
| 52 | 1275 |
| 53 | 1165 |
| 54 | 941 |
| 55 | 1269 |
| 56 | 1192 |
| 57 | 794 |
| 58 | 1343 |
| 59 | 1072 |
| 60 | 763 |
| 61 | 1246 |
| 62 | 1116 |
| 63 | 736 |
| 64 | 1166 |
| 65 | 1157 |
| 66 | 758 |
| 67 | 1246 |
| 68 | 1166 |
| 69 | 712 |
| 70 | 1170 |
| 71 | 1159 |
| 72 | 710 |
| 73 | 1089 |
| 74 | 1099 |
| 75 | 711 |
| 76 | 1015 |
| 77 | 1125 |
| 78 | 721 |
| 79 | 1061 |
10,393
+12.7% ▲
每日留言| 0 | 12060 |
| 1 | 6949 |
| 2 | 12376 |
| 3 | 10858 |
| 4 | 7806 |
| 5 | 10564 |
| 6 | 9363 |
| 7 | 7111 |
| 8 | 11938 |
| 9 | 11926 |
| 10 | 7747 |
| 11 | 11248 |
| 12 | 11807 |
| 13 | 10015 |
| 14 | 12665 |
| 15 | 9450 |
| 16 | 10388 |
| 17 | 9364 |
| 18 | 8493 |
| 19 | 8632 |
| 20 | 7878 |
| 21 | 8709 |
| 22 | 10041 |
| 23 | 9204 |
| 24 | 11909 |
| 25 | 11012 |
| 26 | 9390 |
| 27 | 12658 |
| 28 | 13466 |
| 29 | 8684 |
| 30 | 11294 |
| 31 | 11480 |
| 32 | 9565 |
| 33 | 13401 |
| 34 | 13241 |
| 35 | 9086 |
| 36 | 13114 |
| 37 | 11568 |
| 38 | 8525 |
| 39 | 11555 |
| 40 | 12005 |
| 41 | 8750 |
| 42 | 10838 |
| 43 | 10734 |
| 44 | 9130 |
| 45 | 12403 |
| 46 | 12225 |
| 47 | 11520 |
| 48 | 11763 |
| 49 | 12461 |
| 50 | 11696 |
| 51 | 12086 |
| 52 | 11731 |
| 53 | 10619 |
| 54 | 8975 |
| 55 | 10255 |
| 56 | 11853 |
| 57 | 9042 |
| 58 | 11798 |
| 59 | 10341 |
| 60 | 7966 |
| 61 | 11319 |
| 62 | 11122 |
| 63 | 8853 |
| 64 | 11324 |
| 65 | 11728 |
| 66 | 9176 |
| 67 | 11039 |
| 68 | 11733 |
| 69 | 7212 |
| 70 | 11424 |
| 71 | 10933 |
| 72 | 7005 |
| 73 | 10551 |
| 74 | 11427 |
| 75 | 8399 |
| 76 | 11466 |
| 77 | 10872 |
| 78 | 7775 |
| 79 | 10327 |
4,699
+12.2% ▲
活躍留言者| 0 | 5081 |
| 1 | 3428 |
| 2 | 5518 |
| 3 | 4826 |
| 4 | 3550 |
| 5 | 4636 |
| 6 | 4247 |
| 7 | 3487 |
| 8 | 5198 |
| 9 | 5215 |
| 10 | 3716 |
| 11 | 4857 |
| 12 | 5081 |
| 13 | 4528 |
| 14 | 5576 |
| 15 | 4499 |
| 16 | 4766 |
| 17 | 4327 |
| 18 | 3928 |
| 19 | 3963 |
| 20 | 3642 |
| 21 | 4110 |
| 22 | 4497 |
| 23 | 4151 |
| 24 | 5193 |
| 25 | 4780 |
| 26 | 4320 |
| 27 | 5416 |
| 28 | 6250 |
| 29 | 3890 |
| 30 | 4946 |
| 31 | 5088 |
| 32 | 4127 |
| 33 | 5473 |
| 34 | 5483 |
| 35 | 4078 |
| 36 | 5680 |
| 37 | 5155 |
| 38 | 3979 |
| 39 | 5431 |
| 40 | 5264 |
| 41 | 3976 |
| 42 | 4951 |
| 43 | 5021 |
| 44 | 4185 |
| 45 | 5291 |
| 46 | 5333 |
| 47 | 5194 |
| 48 | 5636 |
| 49 | 5682 |
| 50 | 5195 |
| 51 | 5674 |
| 52 | 5241 |
| 53 | 4880 |
| 54 | 4186 |
| 55 | 4850 |
| 56 | 5163 |
| 57 | 4010 |
| 58 | 5165 |
| 59 | 4638 |
| 60 | 3756 |
| 61 | 5064 |
| 62 | 5026 |
| 63 | 4115 |
| 64 | 5102 |
| 65 | 5399 |
| 66 | 4261 |
| 67 | 5101 |
| 68 | 5349 |
| 69 | 3561 |
| 70 | 5165 |
| 71 | 5062 |
| 72 | 3467 |
| 73 | 4981 |
| 74 | 4912 |
| 75 | 4007 |
| 76 | 5113 |
| 77 | 4987 |
| 78 | 3734 |
| 79 | 5090 |
752
+27.3% ▲
活躍投稿者| 0 | 730 |
| 1 | 459 |
| 2 | 722 |
| 3 | 712 |
| 4 | 463 |
| 5 | 726 |
| 6 | 553 |
| 7 | 478 |
| 8 | 750 |
| 9 | 725 |
| 10 | 484 |
| 11 | 704 |
| 12 | 780 |
| 13 | 656 |
| 14 | 733 |
| 15 | 704 |
| 16 | 737 |
| 17 | 711 |
| 18 | 541 |
| 19 | 516 |
| 20 | 522 |
| 21 | 630 |
| 22 | 666 |
| 23 | 601 |
| 24 | 881 |
| 25 | 796 |
| 26 | 599 |
| 27 | 861 |
| 28 | 846 |
| 29 | 602 |
| 30 | 901 |
| 31 | 872 |
| 32 | 610 |
| 33 | 939 |
| 34 | 894 |
| 35 | 639 |
| 36 | 967 |
| 37 | 859 |
| 38 | 620 |
| 39 | 928 |
| 40 | 988 |
| 41 | 650 |
| 42 | 926 |
| 43 | 1024 |
| 44 | 690 |
| 45 | 1005 |
| 46 | 1062 |
| 47 | 957 |
| 48 | 1002 |
| 49 | 1024 |
| 50 | 904 |
| 51 | 1028 |
| 52 | 923 |
| 53 | 850 |
| 54 | 711 |
| 55 | 955 |
| 56 | 821 |
| 57 | 593 |
| 58 | 986 |
| 59 | 797 |
| 60 | 572 |
| 61 | 937 |
| 62 | 835 |
| 63 | 554 |
| 64 | 898 |
| 65 | 859 |
| 66 | 578 |
| 67 | 925 |
| 68 | 826 |
| 69 | 517 |
| 70 | 828 |
| 71 | 816 |
| 72 | 536 |
| 73 | 806 |
| 74 | 808 |
| 75 | 484 |
| 76 | 727 |
| 77 | 800 |
| 78 | 503 |
| 79 | 774 |
−14.2% ▼
10.1
−6.5% ▼
每篇留言數| 0 | 11.64092664092664 |
| 1 | 10.674347158218126 |
| 2 | 11.865771812080537 |
| 3 | 10.562256809338521 |
| 4 | 12.102325581395348 |
| 5 | 10.187078109932498 |
| 6 | 12.319736842105263 |
| 7 | 11.1283255086072 |
| 8 | 11.188378631677601 |
| 9 | 11.601167315175097 |
| 10 | 11.409425625920472 |
| 11 | 11.43089430894309 |
| 12 | 10.912199630314232 |
| 13 | 10.553213909378293 |
| 14 | 12.154510556621881 |
| 15 | 9.682377049180328 |
| 16 | 10.295341922695739 |
| 17 | 9.335992023928215 |
| 18 | 11.160315374507228 |
| 19 | 11.922651933701658 |
| 20 | 11.384393063583815 |
| 21 | 10.607795371498172 |
| 22 | 11.156666666666666 |
| 23 | 11.265605875152998 |
| 24 | 9.88298755186722 |
| 25 | 9.75376439326838 |
| 26 | 11.752190237797247 |
| 27 | 10.837328767123287 |
| 28 | 11.588640275387263 |
| 29 | 10.655214723926381 |
| 30 | 9.41951626355296 |
| 31 | 9.566666666666666 |
| 32 | 11.823238566131026 |
| 33 | 10.372291021671826 |
| 34 | 10.5928 |
| 35 | 10.231981981981981 |
| 36 | 9.927327781983346 |
| 37 | 9.845106382978724 |
| 38 | 10.283474065138721 |
| 39 | 9.494658997534922 |
| 40 | 8.979057591623036 |
| 41 | 10.69682151589242 |
| 42 | 8.804224207961008 |
| 43 | 7.722302158273381 |
| 44 | 10.178372352285395 |
| 45 | 8.99419869470631 |
| 46 | 8.725910064239828 |
| 47 | 9.193934557063049 |
| 48 | 9.062403697996919 |
| 49 | 9.299253731343283 |
| 50 | 9.563368765331154 |
| 51 | 8.952592592592593 |
| 52 | 9.20078431372549 |
| 53 | 9.115021459227467 |
| 54 | 9.537725823591924 |
| 55 | 8.081166272655635 |
| 56 | 9.943791946308725 |
| 57 | 11.387909319899244 |
| 58 | 8.784810126582279 |
| 59 | 9.646455223880597 |
| 60 | 10.440366972477063 |
| 61 | 9.084269662921349 |
| 62 | 9.96594982078853 |
| 63 | 12.028532608695652 |
| 64 | 9.711835334476843 |
| 65 | 10.13656006914434 |
| 66 | 12.105540897097626 |
| 67 | 8.859550561797754 |
| 68 | 10.062607204116638 |
| 69 | 10.129213483146067 |
| 70 | 9.764102564102565 |
| 71 | 9.433132010353754 |
| 72 | 9.866197183098592 |
| 73 | 9.68870523415978 |
| 74 | 10.397634212920837 |
| 75 | 11.812939521800281 |
| 76 | 11.296551724137931 |
| 77 | 9.664 |
| 78 | 10.78363384188627 |
| 79 | 9.733270499528746 |
4.2%
−9.4% ▼
成功率(>=100)| 0 | 0.04343629343629344 |
| 1 | 0.05683563748079877 |
| 2 | 0.04697986577181208 |
| 3 | 0.032101167315175094 |
| 4 | 0.04496124031007752 |
| 5 | 0.05110896817743491 |
| 6 | 0.05526315789473684 |
| 7 | 0.04538341158059468 |
| 8 | 0.053420805998125584 |
| 9 | 0.04961089494163424 |
| 10 | 0.05154639175257732 |
| 11 | 0.04878048780487805 |
| 12 | 0.036044362292051754 |
| 13 | 0.040042149631190724 |
| 14 | 0.04318618042226487 |
| 15 | 0.03790983606557377 |
| 16 | 0.03964321110009911 |
| 17 | 0.04885343968095713 |
| 18 | 0.04204993429697766 |
| 19 | 0.058011049723756904 |
| 20 | 0.04335260115606936 |
| 21 | 0.047503045066991476 |
| 22 | 0.04777777777777778 |
| 23 | 0.051407588739290085 |
| 24 | 0.03153526970954357 |
| 25 | 0.03100088573959256 |
| 26 | 0.05131414267834793 |
| 27 | 0.036815068493150686 |
| 28 | 0.0387263339070568 |
| 29 | 0.04785276073619632 |
| 30 | 0.045871559633027525 |
| 31 | 0.028333333333333332 |
| 32 | 0.048207663782447466 |
| 33 | 0.04024767801857585 |
| 34 | 0.0368 |
| 35 | 0.04279279279279279 |
| 36 | 0.03557910673732021 |
| 37 | 0.0374468085106383 |
| 38 | 0.039806996381182146 |
| 39 | 0.0419063270336894 |
| 40 | 0.03664921465968586 |
| 41 | 0.040342298288508556 |
| 42 | 0.04061738424045491 |
| 43 | 0.03525179856115108 |
| 44 | 0.03678929765886288 |
| 45 | 0.03480783176214648 |
| 46 | 0.03497501784439686 |
| 47 | 0.03272146847565842 |
| 48 | 0.03543913713405239 |
| 49 | 0.03880597014925373 |
| 50 | 0.03515944399018806 |
| 51 | 0.037037037037037035 |
| 52 | 0.034509803921568626 |
| 53 | 0.04206008583690987 |
| 54 | 0.04782146652497343 |
| 55 | 0.037825059101654845 |
| 56 | 0.040268456375838924 |
| 57 | 0.060453400503778336 |
| 58 | 0.04169769173492182 |
| 59 | 0.04011194029850746 |
| 60 | 0.045871559633027525 |
| 61 | 0.027287319422150885 |
| 62 | 0.04032258064516129 |
| 63 | 0.059782608695652176 |
| 64 | 0.04631217838765009 |
| 65 | 0.05099394987035436 |
| 66 | 0.06464379947229551 |
| 67 | 0.03290529695024077 |
| 68 | 0.04202401372212693 |
| 69 | 0.042134831460674156 |
| 70 | 0.04188034188034188 |
| 71 | 0.03537532355478861 |
| 72 | 0.05211267605633803 |
| 73 | 0.04132231404958678 |
| 74 | 0.04367606915377616 |
| 75 | 0.053445850914205346 |
| 76 | 0.04532019704433497 |
| 77 | 0.04088888888888889 |
| 78 | 0.03467406380027739 |
| 79 | 0.02544769085768143 |
github.com
佔文章 12.0%
20,280 篇投稿
144
+83.7% ▲
每日 Show HN| 0 | 89 |
| 1 | 57 |
| 2 | 91 |
| 3 | 111 |
| 4 | 66 |
| 5 | 115 |
| 6 | 86 |
| 7 | 81 |
| 8 | 116 |
| 9 | 126 |
| 10 | 91 |
| 11 | 112 |
| 12 | 120 |
| 13 | 112 |
| 14 | 141 |
| 15 | 122 |
| 16 | 108 |
| 17 | 118 |
| 18 | 95 |
| 19 | 96 |
| 20 | 102 |
| 21 | 115 |
| 22 | 119 |
| 23 | 121 |
| 24 | 209 |
| 25 | 138 |
| 26 | 131 |
| 27 | 182 |
| 28 | 148 |
| 29 | 139 |
| 30 | 202 |
| 31 | 173 |
| 32 | 132 |
| 33 | 200 |
| 34 | 159 |
| 35 | 141 |
| 36 | 233 |
| 37 | 204 |
| 38 | 146 |
| 39 | 218 |
| 40 | 251 |
| 41 | 160 |
| 42 | 249 |
| 43 | 279 |
| 44 | 179 |
| 45 | 288 |
| 46 | 290 |
| 47 | 223 |
| 48 | 307 |
| 49 | 312 |
| 50 | 268 |
| 51 | 311 |
| 52 | 129 |
| 53 | 145 |
| 54 | 139 |
| 55 | 197 |
| 56 | 109 |
| 57 | 100 |
| 58 | 152 |
| 59 | 115 |
| 60 | 85 |
| 61 | 163 |
| 62 | 141 |
| 63 | 78 |
| 64 | 175 |
| 65 | 158 |
| 66 | 92 |
| 67 | 160 |
| 68 | 117 |
| 69 | 66 |
| 70 | 128 |
| 71 | 114 |
| 72 | 84 |
| 73 | 110 |
| 74 | 98 |
| 75 | 67 |
| 76 | 87 |
| 77 | 105 |
| 78 | 64 |
| 79 | 81 |
23.2
+11.5% ▲
每日 Ask HN| 0 | 26 |
| 1 | 9 |
| 2 | 20 |
| 3 | 21 |
| 4 | 19 |
| 5 | 18 |
| 6 | 20 |
| 7 | 13 |
| 8 | 37 |
| 9 | 25 |
| 10 | 14 |
| 11 | 16 |
| 12 | 28 |
| 13 | 15 |
| 14 | 16 |
| 15 | 26 |
| 16 | 29 |
| 17 | 24 |
| 18 | 23 |
| 19 | 23 |
| 20 | 22 |
| 21 | 20 |
| 22 | 25 |
| 23 | 14 |
| 24 | 38 |
| 25 | 24 |
| 26 | 22 |
| 27 | 38 |
| 28 | 38 |
| 29 | 16 |
| 30 | 39 |
| 31 | 36 |
| 32 | 10 |
| 33 | 37 |
| 34 | 26 |
| 35 | 22 |
| 36 | 30 |
| 37 | 35 |
| 38 | 20 |
| 39 | 22 |
| 40 | 37 |
| 41 | 17 |
| 42 | 21 |
| 43 | 23 |
| 44 | 26 |
| 45 | 25 |
| 46 | 28 |
| 47 | 22 |
| 48 | 29 |
| 49 | 20 |
| 50 | 24 |
| 51 | 25 |
| 52 | 35 |
| 53 | 27 |
| 54 | 26 |
| 55 | 33 |
| 56 | 19 |
| 57 | 13 |
| 58 | 29 |
| 59 | 20 |
| 60 | 15 |
| 61 | 24 |
| 62 | 18 |
| 63 | 18 |
| 64 | 18 |
| 65 | 24 |
| 66 | 20 |
| 67 | 20 |
| 68 | 30 |
| 69 | 17 |
| 70 | 15 |
| 71 | 25 |
| 72 | 18 |
| 73 | 31 |
| 74 | 20 |
| 75 | 20 |
| 76 | 23 |
| 77 | 21 |
| 78 | 11 |
| 79 | 23 |
1.13
−6.4% ▼
每日 Jobs| 0 | 4 |
| 1 | 2 |
| 2 | 2 |
| 3 | 0 |
| 4 | 1 |
| 5 | 1 |
| 6 | 0 |
| 7 | 1 |
| 8 | 1 |
| 9 | 1 |
| 10 | 2 |
| 11 | 3 |
| 12 | 1 |
| 13 | 1 |
| 14 | 1 |
| 15 | 3 |
| 16 | 0 |
| 17 | 1 |
| 18 | 1 |
| 19 | 0 |
| 20 | 1 |
| 21 | 2 |
| 22 | 0 |
| 23 | 1 |
| 24 | 2 |
| 25 | 2 |
| 26 | 0 |
| 27 | 1 |
| 28 | 3 |
| 29 | 1 |
| 30 | 1 |
| 31 | 2 |
| 32 | 1 |
| 33 | 4 |
| 34 | 2 |
| 35 | 2 |
| 36 | 1 |
| 37 | 2 |
| 38 | 0 |
| 39 | 0 |
| 40 | 0 |
| 41 | 1 |
| 42 | 1 |
| 43 | 6 |
| 44 | 1 |
| 45 | 3 |
| 46 | 3 |
| 47 | 3 |
| 48 | 1 |
| 49 | 2 |
| 50 | 2 |
| 51 | 0 |
| 52 | 1 |
| 53 | 0 |
| 54 | 0 |
| 55 | 1 |
| 56 | 0 |
| 57 | 0 |
| 58 | 1 |
| 59 | 0 |
| 60 | 0 |
| 61 | 1 |
| 62 | 3 |
| 63 | 1 |
| 64 | 1 |
| 65 | 0 |
| 66 | 1 |
| 67 | 0 |
| 68 | 2 |
| 69 | 1 |
| 70 | 1 |
| 71 | 1 |
| 72 | 0 |
| 73 | 0 |
| 74 | 0 |
| 75 | 1 |
| 76 | 0 |
| 77 | 1 |
| 78 | 0 |
| 79 | 1 |
6.3%
+38.8% ▲
Dead/flagged| 0 | 0.038249761397841565 |
| 1 | 0.04437460716530484 |
| 2 | 0.0470746946890088 |
| 3 | 0.055917394757744245 |
| 4 | 0.048947901429053677 |
| 5 | 0.04753304326409983 |
| 6 | 0.03983685857915204 |
| 7 | 0.04190358467243511 |
| 8 | 0.042268041237113405 |
| 9 | 0.033425352533015 |
| 10 | 0.04052823315118397 |
| 11 | 0.039488145705762284 |
| 12 | 0.04355568746753728 |
| 13 | 0.03984238178633975 |
| 14 | 0.03843995510662177 |
| 15 | 0.03835869064084832 |
| 16 | 0.03676470588235294 |
| 17 | 0.044600073719130114 |
| 18 | 0.04930662557781202 |
| 19 | 0.049283609389289704 |
| 20 | 0.04320160750167448 |
| 21 | 0.0419137601769022 |
| 22 | 0.042447050586381936 |
| 23 | 0.05004739336492891 |
| 24 | 0.04381424509732449 |
| 25 | 0.054651615414558194 |
| 26 | 0.04373533552322853 |
| 27 | 0.05203619909502263 |
| 28 | 0.04857588763168162 |
| 29 | 0.055853707016497715 |
| 30 | 0.04778599192134746 |
| 31 | 0.04474239228683338 |
| 32 | 0.05216517449296547 |
| 33 | 0.049844840961986034 |
| 34 | 0.0436188465091725 |
| 35 | 0.0499047619047619 |
| 36 | 0.043973509933774836 |
| 37 | 0.054875787912495366 |
| 38 | 0.053526257209349386 |
| 39 | 0.054696173488268815 |
| 40 | 0.052549353784973725 |
| 41 | 0.05575291099269785 |
| 42 | 0.058575774120583415 |
| 43 | 0.0587413672693412 |
| 44 | 0.05999250093738283 |
| 45 | 0.05930121468541013 |
| 46 | 0.06220326154269593 |
| 47 | 0.06485141267749964 |
| 48 | 0.05825522710886806 |
| 49 | 0.06274190262782645 |
| 50 | 0.06423812282734646 |
| 51 | 0.06946464436595332 |
| 52 | 0.07225392296718973 |
| 53 | 0.06978212819703189 |
| 54 | 0.07775297619047619 |
| 55 | 0.10645061249806172 |
| 56 | 0.08107917723302338 |
| 57 | 0.09253621182765938 |
| 58 | 0.09334253190755433 |
| 59 | 0.08994498046407783 |
| 60 | 0.09233648747010502 |
| 61 | 0.09727011494252874 |
| 62 | 0.09379626887770211 |
| 63 | 0.08623153882801333 |
| 64 | 0.10136690647482015 |
| 65 | 0.09004237288135593 |
| 66 | 0.08458490739887589 |
| 67 | 0.09006740241463596 |
| 68 | 0.08145247419010324 |
| 69 | 0.09012629161882893 |
| 70 | 0.08519755955839628 |
| 71 | 0.07162597881160755 |
| 72 | 0.10436498723009055 |
| 73 | 0.08042344762205719 |
| 74 | 0.07910601382149685 |
| 75 | 0.07895268904164982 |
| 76 | 0.07875701210510777 |
| 77 | 0.08940497874924104 |
| 78 | 0.08674621089970977 |
| 79 | 0.12108350054020682 |