1,085
+12.4% ▲
每日文章| 0 | 1248 |
| 1 | 1337 |
| 2 | 1190 |
| 3 | 818 |
| 4 | 1231 |
| 5 | 1401 |
| 6 | 1390 |
| 7 | 1357 |
| 8 | 1244 |
| 9 | 897 |
| 10 | 957 |
| 11 | 1379 |
| 12 | 1401 |
| 13 | 1408 |
| 14 | 1253 |
| 15 | 970 |
| 16 | 907 |
| 17 | 1298 |
| 18 | 1326 |
| 19 | 1340 |
| 20 | 1223 |
| 21 | 946 |
| 22 | 971 |
| 23 | 1350 |
| 24 | 1251 |
| 25 | 1275 |
| 26 | 1289 |
| 27 | 1165 |
| 28 | 941 |
| 29 | 1217 |
| 30 | 1350 |
| 31 | 1269 |
| 32 | 1190 |
| 33 | 1192 |
| 34 | 730 |
| 35 | 794 |
| 36 | 1343 |
| 37 | 1213 |
| 38 | 1181 |
| 39 | 1072 |
| 40 | 736 |
| 41 | 763 |
| 42 | 1079 |
| 43 | 1246 |
| 44 | 1116 |
| 45 | 1012 |
| 46 | 720 |
| 47 | 736 |
| 48 | 1011 |
| 49 | 1166 |
| 50 | 1079 |
| 51 | 1157 |
| 52 | 708 |
| 53 | 758 |
| 54 | 1072 |
| 55 | 1246 |
| 56 | 1249 |
| 57 | 1166 |
| 58 | 1077 |
| 59 | 712 |
| 60 | 1027 |
| 61 | 1170 |
| 62 | 1116 |
| 63 | 1159 |
| 64 | 960 |
| 65 | 710 |
| 66 | 724 |
| 67 | 1089 |
| 68 | 1183 |
| 69 | 1099 |
| 70 | 879 |
| 71 | 711 |
| 72 | 700 |
| 73 | 1015 |
| 74 | 1254 |
| 75 | 1125 |
| 76 | 1047 |
| 77 | 721 |
| 78 | 620 |
| 79 | 1061 |
10,517
+2.4% ▲
每日留言| 0 | 12141 |
| 1 | 12005 |
| 2 | 10659 |
| 3 | 8750 |
| 4 | 10838 |
| 5 | 11055 |
| 6 | 10734 |
| 7 | 11327 |
| 8 | 12143 |
| 9 | 9130 |
| 10 | 8162 |
| 11 | 12403 |
| 12 | 12225 |
| 13 | 12068 |
| 14 | 11520 |
| 15 | 12329 |
| 16 | 8625 |
| 17 | 11763 |
| 18 | 12672 |
| 19 | 12461 |
| 20 | 11696 |
| 21 | 8406 |
| 22 | 8607 |
| 23 | 12086 |
| 24 | 10597 |
| 25 | 11731 |
| 26 | 12352 |
| 27 | 10619 |
| 28 | 8975 |
| 29 | 10785 |
| 30 | 10640 |
| 31 | 10255 |
| 32 | 12574 |
| 33 | 11853 |
| 34 | 8689 |
| 35 | 9042 |
| 36 | 11798 |
| 37 | 11056 |
| 38 | 9948 |
| 39 | 10341 |
| 40 | 7529 |
| 41 | 7966 |
| 42 | 10154 |
| 43 | 11319 |
| 44 | 11122 |
| 45 | 9988 |
| 46 | 9040 |
| 47 | 8853 |
| 48 | 11470 |
| 49 | 11324 |
| 50 | 12450 |
| 51 | 11728 |
| 52 | 7947 |
| 53 | 9176 |
| 54 | 11473 |
| 55 | 11039 |
| 56 | 11571 |
| 57 | 11733 |
| 58 | 8825 |
| 59 | 7212 |
| 60 | 11944 |
| 61 | 11424 |
| 62 | 12065 |
| 63 | 10933 |
| 64 | 11581 |
| 65 | 7005 |
| 66 | 8787 |
| 67 | 10551 |
| 68 | 11365 |
| 69 | 11427 |
| 70 | 10188 |
| 71 | 8399 |
| 72 | 9651 |
| 73 | 11466 |
| 74 | 11511 |
| 75 | 10872 |
| 76 | 11513 |
| 77 | 7775 |
| 78 | 8484 |
| 79 | 10327 |
4,791
+4.0% ▲
活躍留言者| 0 | 5413 |
| 1 | 5264 |
| 2 | 4957 |
| 3 | 3976 |
| 4 | 4951 |
| 5 | 4897 |
| 6 | 5021 |
| 7 | 5122 |
| 8 | 5244 |
| 9 | 4185 |
| 10 | 3909 |
| 11 | 5291 |
| 12 | 5333 |
| 13 | 5319 |
| 14 | 5194 |
| 15 | 4932 |
| 16 | 4081 |
| 17 | 5636 |
| 18 | 5812 |
| 19 | 5682 |
| 20 | 5195 |
| 21 | 4000 |
| 22 | 4033 |
| 23 | 5674 |
| 24 | 5028 |
| 25 | 5241 |
| 26 | 5443 |
| 27 | 4880 |
| 28 | 4186 |
| 29 | 4969 |
| 30 | 5002 |
| 31 | 4850 |
| 32 | 5309 |
| 33 | 5163 |
| 34 | 3928 |
| 35 | 4010 |
| 36 | 5165 |
| 37 | 4948 |
| 38 | 4639 |
| 39 | 4638 |
| 40 | 3644 |
| 41 | 3756 |
| 42 | 4742 |
| 43 | 5064 |
| 44 | 5026 |
| 45 | 4536 |
| 46 | 4053 |
| 47 | 4115 |
| 48 | 5061 |
| 49 | 5102 |
| 50 | 5310 |
| 51 | 5399 |
| 52 | 3743 |
| 53 | 4261 |
| 54 | 5412 |
| 55 | 5101 |
| 56 | 5247 |
| 57 | 5349 |
| 58 | 4375 |
| 59 | 3561 |
| 60 | 5272 |
| 61 | 5165 |
| 62 | 5337 |
| 63 | 5062 |
| 64 | 5162 |
| 65 | 3467 |
| 66 | 4050 |
| 67 | 4981 |
| 68 | 5162 |
| 69 | 4912 |
| 70 | 4870 |
| 71 | 4007 |
| 72 | 4304 |
| 73 | 5113 |
| 74 | 5184 |
| 75 | 4987 |
| 76 | 5184 |
| 77 | 3734 |
| 78 | 4010 |
| 79 | 5090 |
804
+14.9% ▲
活躍投稿者| 0 | 939 |
| 1 | 988 |
| 2 | 880 |
| 3 | 650 |
| 4 | 926 |
| 5 | 1060 |
| 6 | 1024 |
| 7 | 1007 |
| 8 | 928 |
| 9 | 690 |
| 10 | 735 |
| 11 | 1005 |
| 12 | 1062 |
| 13 | 1067 |
| 14 | 957 |
| 15 | 712 |
| 16 | 705 |
| 17 | 1002 |
| 18 | 1015 |
| 19 | 1024 |
| 20 | 904 |
| 21 | 729 |
| 22 | 743 |
| 23 | 1028 |
| 24 | 924 |
| 25 | 923 |
| 26 | 984 |
| 27 | 850 |
| 28 | 711 |
| 29 | 905 |
| 30 | 997 |
| 31 | 955 |
| 32 | 901 |
| 33 | 821 |
| 34 | 553 |
| 35 | 593 |
| 36 | 986 |
| 37 | 906 |
| 38 | 856 |
| 39 | 797 |
| 40 | 543 |
| 41 | 572 |
| 42 | 782 |
| 43 | 937 |
| 44 | 835 |
| 45 | 748 |
| 46 | 552 |
| 47 | 554 |
| 48 | 740 |
| 49 | 898 |
| 50 | 841 |
| 51 | 859 |
| 52 | 533 |
| 53 | 578 |
| 54 | 789 |
| 55 | 925 |
| 56 | 916 |
| 57 | 826 |
| 58 | 761 |
| 59 | 517 |
| 60 | 759 |
| 61 | 828 |
| 62 | 799 |
| 63 | 816 |
| 64 | 723 |
| 65 | 536 |
| 66 | 528 |
| 67 | 806 |
| 68 | 853 |
| 69 | 808 |
| 70 | 668 |
| 71 | 484 |
| 72 | 527 |
| 73 | 727 |
| 74 | 918 |
| 75 | 800 |
| 76 | 746 |
| 77 | 503 |
| 78 | 464 |
| 79 | 774 |
+2.3% ▲
9.7
−8.9% ▼
每篇留言數| 0 | 9.728365384615385 |
| 1 | 8.979057591623036 |
| 2 | 8.957142857142857 |
| 3 | 10.69682151589242 |
| 4 | 8.804224207961008 |
| 5 | 7.890792291220556 |
| 6 | 7.722302158273381 |
| 7 | 8.347089167280766 |
| 8 | 9.761254019292604 |
| 9 | 10.178372352285395 |
| 10 | 8.528735632183908 |
| 11 | 8.99419869470631 |
| 12 | 8.725910064239828 |
| 13 | 8.571022727272727 |
| 14 | 9.193934557063049 |
| 15 | 12.710309278350515 |
| 16 | 9.509371554575523 |
| 17 | 9.062403697996919 |
| 18 | 9.55656108597285 |
| 19 | 9.299253731343283 |
| 20 | 9.563368765331154 |
| 21 | 8.88583509513742 |
| 22 | 8.864057672502575 |
| 23 | 8.952592592592593 |
| 24 | 8.470823341326938 |
| 25 | 9.20078431372549 |
| 26 | 9.582622187742436 |
| 27 | 9.115021459227467 |
| 28 | 9.537725823591924 |
| 29 | 8.861955628594906 |
| 30 | 7.881481481481481 |
| 31 | 8.081166272655635 |
| 32 | 10.566386554621849 |
| 33 | 9.943791946308725 |
| 34 | 11.902739726027397 |
| 35 | 11.387909319899244 |
| 36 | 8.784810126582279 |
| 37 | 9.114591920857379 |
| 38 | 8.423370025402201 |
| 39 | 9.646455223880597 |
| 40 | 10.22961956521739 |
| 41 | 10.440366972477063 |
| 42 | 9.410565338276182 |
| 43 | 9.084269662921349 |
| 44 | 9.96594982078853 |
| 45 | 9.869565217391305 |
| 46 | 12.555555555555555 |
| 47 | 12.028532608695652 |
| 48 | 11.345202769535113 |
| 49 | 9.711835334476843 |
| 50 | 11.538461538461538 |
| 51 | 10.13656006914434 |
| 52 | 11.224576271186441 |
| 53 | 12.105540897097626 |
| 54 | 10.702425373134329 |
| 55 | 8.859550561797754 |
| 56 | 9.264211369095277 |
| 57 | 10.062607204116638 |
| 58 | 8.19405756731662 |
| 59 | 10.129213483146067 |
| 60 | 11.629990262901655 |
| 61 | 9.764102564102565 |
| 62 | 10.810931899641577 |
| 63 | 9.433132010353754 |
| 64 | 12.063541666666667 |
| 65 | 9.866197183098592 |
| 66 | 12.136740331491712 |
| 67 | 9.68870523415978 |
| 68 | 9.606931530008453 |
| 69 | 10.397634212920837 |
| 70 | 11.590443686006825 |
| 71 | 11.812939521800281 |
| 72 | 13.787142857142857 |
| 73 | 11.296551724137931 |
| 74 | 9.179425837320574 |
| 75 | 9.664 |
| 76 | 10.996179560649475 |
| 77 | 10.78363384188627 |
| 78 | 13.683870967741935 |
| 79 | 9.733270499528746 |
4.0%
−6.3% ▼
成功率(>=100)| 0 | 0.03365384615384615 |
| 1 | 0.03664921465968586 |
| 2 | 0.03613445378151261 |
| 3 | 0.040342298288508556 |
| 4 | 0.04061738424045491 |
| 5 | 0.029978586723768737 |
| 6 | 0.03525179856115108 |
| 7 | 0.03021370670596905 |
| 8 | 0.03617363344051447 |
| 9 | 0.03678929765886288 |
| 10 | 0.038662486938349006 |
| 11 | 0.03480783176214648 |
| 12 | 0.03497501784439686 |
| 13 | 0.030539772727272728 |
| 14 | 0.03272146847565842 |
| 15 | 0.0443298969072165 |
| 16 | 0.04299889746416759 |
| 17 | 0.03543913713405239 |
| 18 | 0.033936651583710405 |
| 19 | 0.03880597014925373 |
| 20 | 0.03515944399018806 |
| 21 | 0.042283298097251586 |
| 22 | 0.046343975283213185 |
| 23 | 0.037037037037037035 |
| 24 | 0.03996802557953637 |
| 25 | 0.034509803921568626 |
| 26 | 0.04189294026377036 |
| 27 | 0.04206008583690987 |
| 28 | 0.04782146652497343 |
| 29 | 0.03286770747740345 |
| 30 | 0.03185185185185185 |
| 31 | 0.037825059101654845 |
| 32 | 0.052941176470588235 |
| 33 | 0.040268456375838924 |
| 34 | 0.038356164383561646 |
| 35 | 0.060453400503778336 |
| 36 | 0.04169769173492182 |
| 37 | 0.03792250618301731 |
| 38 | 0.03895004233700254 |
| 39 | 0.04011194029850746 |
| 40 | 0.04891304347826087 |
| 41 | 0.045871559633027525 |
| 42 | 0.037998146431881374 |
| 43 | 0.027287319422150885 |
| 44 | 0.04032258064516129 |
| 45 | 0.042490118577075096 |
| 46 | 0.05 |
| 47 | 0.059782608695652176 |
| 48 | 0.050445103857566766 |
| 49 | 0.04631217838765009 |
| 50 | 0.03243744207599629 |
| 51 | 0.05099394987035436 |
| 52 | 0.043785310734463276 |
| 53 | 0.06464379947229551 |
| 54 | 0.04197761194029851 |
| 55 | 0.03290529695024077 |
| 56 | 0.05044035228182546 |
| 57 | 0.04202401372212693 |
| 58 | 0.03714020427112349 |
| 59 | 0.042134831460674156 |
| 60 | 0.05258033106134372 |
| 61 | 0.04188034188034188 |
| 62 | 0.043010752688172046 |
| 63 | 0.03537532355478861 |
| 64 | 0.04895833333333333 |
| 65 | 0.05211267605633803 |
| 66 | 0.04834254143646409 |
| 67 | 0.04132231404958678 |
| 68 | 0.044801352493660185 |
| 69 | 0.04367606915377616 |
| 70 | 0.05460750853242321 |
| 71 | 0.053445850914205346 |
| 72 | 0.055714285714285716 |
| 73 | 0.04532019704433497 |
| 74 | 0.037480063795853266 |
| 75 | 0.04088888888888889 |
| 76 | 0.03629417382999045 |
| 77 | 0.03467406380027739 |
| 78 | 0.04516129032258064 |
| 79 | 0.02544769085768143 |
github.com
佔文章 13.2%
11,862 篇投稿
157
+19.3% ▲
每日 Show HN| 0 | 235 |
| 1 | 251 |
| 2 | 192 |
| 3 | 160 |
| 4 | 249 |
| 5 | 303 |
| 6 | 279 |
| 7 | 257 |
| 8 | 218 |
| 9 | 179 |
| 10 | 201 |
| 11 | 288 |
| 12 | 290 |
| 13 | 292 |
| 14 | 223 |
| 15 | 199 |
| 16 | 212 |
| 17 | 307 |
| 18 | 298 |
| 19 | 312 |
| 20 | 268 |
| 21 | 223 |
| 22 | 224 |
| 23 | 311 |
| 24 | 131 |
| 25 | 129 |
| 26 | 192 |
| 27 | 145 |
| 28 | 139 |
| 29 | 174 |
| 30 | 189 |
| 31 | 197 |
| 32 | 147 |
| 33 | 109 |
| 34 | 85 |
| 35 | 100 |
| 36 | 152 |
| 37 | 145 |
| 38 | 128 |
| 39 | 115 |
| 40 | 72 |
| 41 | 85 |
| 42 | 126 |
| 43 | 163 |
| 44 | 141 |
| 45 | 99 |
| 46 | 105 |
| 47 | 78 |
| 48 | 136 |
| 49 | 175 |
| 50 | 147 |
| 51 | 158 |
| 52 | 73 |
| 53 | 92 |
| 54 | 125 |
| 55 | 160 |
| 56 | 148 |
| 57 | 117 |
| 58 | 108 |
| 59 | 66 |
| 60 | 120 |
| 61 | 128 |
| 62 | 122 |
| 63 | 114 |
| 64 | 80 |
| 65 | 84 |
| 66 | 83 |
| 67 | 110 |
| 68 | 104 |
| 69 | 98 |
| 70 | 84 |
| 71 | 67 |
| 72 | 77 |
| 73 | 87 |
| 74 | 116 |
| 75 | 105 |
| 76 | 102 |
| 77 | 64 |
| 78 | 52 |
| 79 | 81 |
22.3
−7.2% ▼
每日 Ask HN| 0 | 14 |
| 1 | 37 |
| 2 | 20 |
| 3 | 17 |
| 4 | 21 |
| 5 | 32 |
| 6 | 23 |
| 7 | 29 |
| 8 | 19 |
| 9 | 26 |
| 10 | 25 |
| 11 | 25 |
| 12 | 28 |
| 13 | 20 |
| 14 | 22 |
| 15 | 23 |
| 16 | 18 |
| 17 | 29 |
| 18 | 26 |
| 19 | 20 |
| 20 | 24 |
| 21 | 16 |
| 22 | 20 |
| 23 | 25 |
| 24 | 38 |
| 25 | 35 |
| 26 | 29 |
| 27 | 27 |
| 28 | 26 |
| 29 | 25 |
| 30 | 31 |
| 31 | 33 |
| 32 | 36 |
| 33 | 19 |
| 34 | 17 |
| 35 | 13 |
| 36 | 29 |
| 37 | 24 |
| 38 | 20 |
| 39 | 20 |
| 40 | 18 |
| 41 | 15 |
| 42 | 20 |
| 43 | 24 |
| 44 | 18 |
| 45 | 29 |
| 46 | 15 |
| 47 | 18 |
| 48 | 9 |
| 49 | 18 |
| 50 | 17 |
| 51 | 24 |
| 52 | 13 |
| 53 | 20 |
| 54 | 22 |
| 55 | 20 |
| 56 | 34 |
| 57 | 30 |
| 58 | 16 |
| 59 | 17 |
| 60 | 15 |
| 61 | 15 |
| 62 | 24 |
| 63 | 25 |
| 64 | 33 |
| 65 | 18 |
| 66 | 21 |
| 67 | 31 |
| 68 | 22 |
| 69 | 20 |
| 70 | 22 |
| 71 | 20 |
| 72 | 14 |
| 73 | 23 |
| 74 | 21 |
| 75 | 21 |
| 76 | 24 |
| 77 | 11 |
| 78 | 12 |
| 79 | 23 |
0.99
−22.6% ▼
每日 Jobs| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
| 2 | 2 |
| 3 | 1 |
| 4 | 1 |
| 5 | 2 |
| 6 | 6 |
| 7 | 0 |
| 8 | 3 |
| 9 | 1 |
| 10 | 0 |
| 11 | 3 |
| 12 | 3 |
| 13 | 2 |
| 14 | 3 |
| 15 | 0 |
| 16 | 0 |
| 17 | 1 |
| 18 | 0 |
| 19 | 2 |
| 20 | 2 |
| 21 | 1 |
| 22 | 0 |
| 23 | 0 |
| 24 | 0 |
| 25 | 1 |
| 26 | 2 |
| 27 | 0 |
| 28 | 0 |
| 29 | 3 |
| 30 | 1 |
| 31 | 1 |
| 32 | 0 |
| 33 | 0 |
| 34 | 0 |
| 35 | 0 |
| 36 | 1 |
| 37 | 0 |
| 38 | 1 |
| 39 | 0 |
| 40 | 2 |
| 41 | 0 |
| 42 | 1 |
| 43 | 1 |
| 44 | 3 |
| 45 | 1 |
| 46 | 1 |
| 47 | 1 |
| 48 | 2 |
| 49 | 1 |
| 50 | 0 |
| 51 | 0 |
| 52 | 0 |
| 53 | 1 |
| 54 | 0 |
| 55 | 0 |
| 56 | 3 |
| 57 | 2 |
| 58 | 3 |
| 59 | 1 |
| 60 | 1 |
| 61 | 1 |
| 62 | 0 |
| 63 | 1 |
| 64 | 0 |
| 65 | 0 |
| 66 | 1 |
| 67 | 0 |
| 68 | 2 |
| 69 | 0 |
| 70 | 0 |
| 71 | 1 |
| 72 | 0 |
| 73 | 0 |
| 74 | 1 |
| 75 | 1 |
| 76 | 1 |
| 77 | 0 |
| 78 | 1 |
| 79 | 1 |
7.9%
+70.7% ▲
Dead/flagged| 0 | 0.050825831147657194 |
| 1 | 0.052549353784973725 |
| 2 | 0.052677857713828935 |
| 3 | 0.05575291099269785 |
| 4 | 0.058575774120583415 |
| 5 | 0.0611906556141673 |
| 6 | 0.0587413672693412 |
| 7 | 0.06190370534723763 |
| 8 | 0.053375751148815834 |
| 9 | 0.05999250093738283 |
| 10 | 0.06471794871794871 |
| 11 | 0.05930121468541013 |
| 12 | 0.06220326154269593 |
| 13 | 0.058009505171931784 |
| 14 | 0.06485141267749964 |
| 15 | 0.05680851063829787 |
| 16 | 0.06768388106416276 |
| 17 | 0.05825522710886806 |
| 18 | 0.0636789297658863 |
| 19 | 0.06274190262782645 |
| 20 | 0.06423812282734646 |
| 21 | 0.06833349935252515 |
| 22 | 0.06656271318584933 |
| 23 | 0.06946464436595332 |
| 24 | 0.07632338036953301 |
| 25 | 0.07225392296718973 |
| 26 | 0.07007020652988889 |
| 27 | 0.06978212819703189 |
| 28 | 0.07775297619047619 |
| 29 | 0.09852068784260719 |
| 30 | 0.09699525566684239 |
| 31 | 0.10645061249806172 |
| 32 | 0.10460577673692428 |
| 33 | 0.08107917723302338 |
| 34 | 0.09205706574127627 |
| 35 | 0.09253621182765938 |
| 36 | 0.09334253190755433 |
| 37 | 0.10202737319768719 |
| 38 | 0.10494571773220748 |
| 39 | 0.08994498046407783 |
| 40 | 0.0997495371882827 |
| 41 | 0.09233648747010502 |
| 42 | 0.09198189460071128 |
| 43 | 0.09727011494252874 |
| 44 | 0.09379626887770211 |
| 45 | 0.0970204383156858 |
| 46 | 0.09653831914105887 |
| 47 | 0.08623153882801333 |
| 48 | 0.09082301529497451 |
| 49 | 0.10136690647482015 |
| 50 | 0.08668061837575103 |
| 51 | 0.09004237288135593 |
| 52 | 0.09076583674755752 |
| 53 | 0.08458490739887589 |
| 54 | 0.08021115917589267 |
| 55 | 0.09006740241463596 |
| 56 | 0.08032704582944847 |
| 57 | 0.08145247419010324 |
| 58 | 0.09011574499356972 |
| 59 | 0.09012629161882893 |
| 60 | 0.07210300429184549 |
| 61 | 0.08519755955839628 |
| 62 | 0.07097547223005357 |
| 63 | 0.07162597881160755 |
| 64 | 0.06799940546967895 |
| 65 | 0.10436498723009055 |
| 66 | 0.07587680948217235 |
| 67 | 0.08042344762205719 |
| 68 | 0.08959013420384476 |
| 69 | 0.07910601382149685 |
| 70 | 0.07936111804342401 |
| 71 | 0.07895268904164982 |
| 72 | 0.07199211045364892 |
| 73 | 0.07875701210510777 |
| 74 | 0.08296817757345018 |
| 75 | 0.08940497874924104 |
| 76 | 0.07230428360413589 |
| 77 | 0.08674621089970977 |
| 78 | 0.07806804374240583 |
| 79 | 0.12108350054020682 |