981
−2.5% ▼
| 0 | 724 |
| 1 | 716 |
| 2 | 1052 |
| 3 | 1204 |
| 4 | 1163 |
| 5 | 1149 |
| 6 | 859 |
| 0 | 724 |
| 1 | 716 |
| 2 | 1052 |
| 3 | 1204 |
| 4 | 1163 |
| 5 | 1149 |
| 6 | 859 |
| 0 | 7893 |
| 1 | 8597 |
| 2 | 11578 |
| 3 | 11506 |
| 4 | 11614 |
| 5 | 11954 |
| 6 | 10126 |
| 0 | 3645 |
| 1 | 3838 |
| 2 | 4910 |
| 3 | 4878 |
| 4 | 5349 |
| 5 | 5286 |
| 6 | 4654 |
| 0 | 510 |
| 1 | 535 |
| 2 | 757 |
| 3 | 892 |
| 4 | 851 |
| 5 | 833 |
| 6 | 676 |
| 0 | 10.901933701657459 |
| 1 | 12.006983240223464 |
| 2 | 11.005703422053232 |
| 3 | 9.556478405315614 |
| 4 | 9.986242476354256 |
| 5 | 10.403829416884248 |
| 6 | 11.788125727590222 |
| 0 | 0.049723756906077346 |
| 1 | 0.06843575418994413 |
| 2 | 0.03612167300380228 |
| 3 | 0.03322259136212625 |
| 4 | 0.037833190025795355 |
| 5 | 0.04003481288076589 |
| 6 | 0.046565774155995346 |
| 0 | 79 |
| 1 | 85 |
| 2 | 123 |
| 3 | 167 |
| 4 | 140 |
| 5 | 147 |
| 6 | 109 |
| 0 | 17 |
| 1 | 22 |
| 2 | 24 |
| 3 | 19 |
| 4 | 20 |
| 5 | 29 |
| 6 | 16 |
| 0 | 2 |
| 1 | 0 |
| 2 | 0 |
| 3 | 0 |
| 4 | 3 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1 |
| 0 | 0.08396216388564141 |
| 1 | 0.07767662774589353 |
| 2 | 0.08637152777777778 |
| 3 | 0.08435383950439418 |
| 4 | 0.08103832602286619 |
| 5 | 0.08151678699095816 |
| 6 | 0.11666800675404036 |
พื้นที่ซ้อนกัน
ผู้เขียนไม่ซ้ำต่อวัน
จำนวนเรื่องในช่วงที่เลือก
ควอนไทล์รายวัน